2024-2025赛季CBA联赛于2024年10月正式开赛,常规赛共46轮,20支球队参与角逐。本赛季采用主客场双循环赛制,常规赛结束后排名前12的球队晋级季后赛。总决赛采用七场四胜制,决出本赛季CBA总冠军。
| 轮次 | 日期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10/12 | 广东宏远 | VS | 辽宁本钢 | 19:35 |
| R1 | 10/12 | 浙江稠州 | VS | 新疆广汇 | 19:35 |
| R1 | 10/13 | 北京首钢 | VS | 上海久事 | 19:35 |
| R1 | 10/13 | 山东高速 | VS | 深圳马可波罗 | 19:35 |
| R2 | 10/15 | 辽宁本钢 | VS | 浙江稠州 | 19:35 |
| R2 | 10/15 | 新疆广汇 | VS | 广东宏远 | 19:35 |
| R2 | 10/16 | 上海久事 | VS | 山东高速 | 19:35 |
| R2 | 10/16 | 深圳马可波罗 | VS | 北京首钢 | 19:35 |
因国际赛事窗口期及特殊情况,部分场次可能存在微调,请以CBA官方最新公布为准。建议球迷关注CBA官网及官方社交媒体获取实时更新。
本赛季20支参赛球队,以下为重点球队介绍:
卫冕冠军 | 主场:沈阳
11冠王 | 主场:东莞
新锐强队 | 主场:杭州
西部劲旅 | 主场:乌鲁木齐
传统豪门 | 主场:北京
实力新贵 | 主场:上海
稳定强队 | 主场:济南
南方劲旅 | 主场:深圳
2024-10-12 | 常规赛首轮焦点战
2024-10-10 | 转会市场动态
2024-10-08 | 全明星赛预告
2024-10-05 | 联赛政策解读
1. 关注CBA官方微信公众号,可接收赛程推送提醒
2. 下载CBA官方APP,支持按球队、日期筛选赛程
3. 收藏本页面,我们将持续更新最新赛程信息
4. 加入球迷社群,第一时间获取比赛变动通知
5. 设置手机日历提醒,不错过每一场精彩比赛